設備紹介/基板実装
設備一覧 / 基板実装
Equipment
基板実装


SMTライン
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 印刷機 | Panasonic | SPG | 1 | 【SMT1】 基板サイズ:50×50~510×460mm 最小チップサイズ:0402チップ |
| 印刷検査機 | コーヨンテクノロジー | KY8030-3 | 1 | |
| 搭載機 | Panasonic | CM602-L | 1 | |
| 搭載機 | Panasonic | CM401-L | 1 | |
| 搭載機 | Panasonic | DT401F-L | 1 | |
| リフロー装置 | エイテックテクトロン | NJ0611L-102 | 1 | |
| 印刷機 | Panasonic | SPG | 1 | 【SMT2】 基板サイズ:50×50~250×330mm 最小チップサイズ:0201チップ |
| 印刷検査機 | テクノホライゾン | NVI-S300 | 1 | |
| 搭載機 | Panasonic | NPM-W2 | 1 | |
| 搭載機 | Panasonic | AM100 | 1 | |
| リフロー装置 | 千住金属工業 | SNR-850 | 1 | |
| 印刷機 | Panasonic | SP60P-L | 1 | 【SMT3】 基板サイズ:50×50~510×460mm 最小チップサイズ:0402チップ |
| 印刷検査機 | テクノホライゾン | NVI-S300 | 1 | |
| 搭載機 | Panasonic | CM-602-L | 1 | |
| 搭載機 | Panasonic | DT-401-F | 1 | |
| リフロー装置 | エイテックテクトロン | NJ0611L-102 | 1 | |
| 印刷機 | Panasonic | SPG2 | 1 | 【SMT4】 基板サイズ:50×50~250×330mm 最小チップサイズ:0201チップ |
| 印刷検査機 | テクノホライゾン | NVI-S300 | 1 | |
| 搭載機 | Panasonic | NPM-W2 | 3 | |
| リフロー装置 | エイテックテクトロン | NJ0611L-102 | 1 | |
| 印刷機 | Panasonic | NOM-GP/L | 1 | 【SMT5】 基板サイズ:50×50~250×330mm 最小チップサイズ:0201チップ |
| 印刷検査機 | コーヨンテクノロジー | KY8030-3 | 1 | |
| ディスペンサー | 鈴木 | CPD-1000VL | 1 | |
| 搭載機 | Panasonic | NPM-W2 | 3 | |
| リフロー装置 | エイテックテクトロン | NJ0611L-102 | 1 | |
| 印刷機 | YAMAHA | YVP-Xg | 1 | 【SMT6】 基板サイズ:70×50~420×310mm 最小チップサイズ:0603チップ |
| ディスペンサー | YAMAHA | HSD-Xg | 1 | |
| 搭載機 | YAMAHA | YG200L | 1 | |
| 搭載機 | YAMAHA | YV100XTg | 2 | |
| 搭載機 | YAMAHA | YV88Xg | 1 | |
| 搭載機 | YAMAHA | YG88 | 1 | |
| リフロー装置 | エイテックテクトロン | NIS-20-82-C | 1 | |
| 印刷機 | Panasonic | SP60P-M | 1 | 【SMT7】 基板サイズ:50×50~250×330mm 最小チップサイズ:0402チップ (紀の川工場) |
| 印刷検査機 | テクノホライゾン | NVI-S300 | 1 | |
| 搭載機 | Panasonic | CM402-M | 1 | |
| 搭載機 | Panasonic | DT401-M | 1 | |
| リフロー装置 | エイテックテクトロン | NJ0611L-102 | 1 |
DIP関連
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| はんだ槽(PBF) | タムラ製作所 | HC40-39NF | 1 | 基板サイズ: 50×120~400×400mm |
| はんだ槽(PBF) | タムラ製作所 | TNW40-36ET | 1 | 基板サイズ: 50×120~400×400mm |
| はんだ槽(共晶) | 千住金属工業 | SPDⅡ-350 | 1 | 基板サイズ: 50×120~350×350mm |
| 局所噴流 はんだ付け装置 | 弘輝テック | ULTIMA-NEO-L | 3 | 基板サイズ: 50×50~460×380mm |
| 局所噴流 はんだ付け装置 | 弘輝テック | ULTIMA-STR2 | 1 | 基板サイズ: 50×50~250×330mm |


検査機・その他関連
| 設備名称 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|
| 画像検査装置 | 7 | |
| ICT | 5 | プレス:2、 バキューム:2、 フライン |
| X線検査装置 | 3 | |
| X線チップカウンター | 2 | |
| ステンシルレーザー加工機 | 1 | メタルマスク製造 |
| 防湿コーティング装置 | 1 | |
| BGAリワーク装置 | 2 | |
| 真空リフロー装置 | 1 | |
| CO₂レーザーマーキング装置 | 2 |