設備紹介/洗浄機
設備一覧 / メカ
Equipment
メカ

板金・プレス関連
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|---|
| 複合機 | アマダ | LC2512C1AJ | 1,218X2,436mm t3mm |
| テーブルスポット溶接機 | 向洋技研 | NK-21HEV810-M-WKG-EZK | |
| プレスブレーキ | アマダ | HDS8025 | 80トン |
| アマダ | HG8025 | 80トン/2台 | |
| アマダ | RG-50 | 50トン | |
| アマダ | FBD 5020LD | 50トン | |
| アマダ | RG-35S | 35トン/2台 | |
| アマダ | SPH-30C | 30トン | |
| プレス(送り装置付) | アイダ | SMX-L2-200(1) | 200トン |
| プレス | アイダ | NC1-150(2) | 150トン/2台 |
| プレス(送り装置付) | アイダ | NC1-110(2)B | 110トン |
| アイダ | NC2-110(2) | 110トン | |
| プレス | アイダ | NC1-80(1) | 80トン |
| アイダ | NC1-80(2) | 80トン/2台 | |
| 小松製作所 | OBS 80-3B | 80トン | |
| 小松製作所 | OBS 60-3 | 60トン | |
| アマダワシノ | PUX 60 | 60トン | |
| アイダ | KRC NC1-45(S) | 45トン | |
| 小松製作所 | OBS 45-3B | 45トン/2台 | |
| 小松製作所 | OBS 35B | 35トン | |
| 小松製作所 | OBS 35-3B | 35トン | |
| アマダ | TP-80EX | 80トン |


成形機
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|---|
| 射出成形機 | 東芝機械 | EC550SX | 550トン |
| 芝浦機械 | EC450SXⅡ-26A | 450トン/2台 | |
| 芝浦機械 | EC450SXⅢ-26Y | 450トン/3台 | |
| 東芝機械 | EC350SX | 350トン/2台 | |
| 東芝機械 | IS280FA3-19A | 280トン | |
| 東芝機械 | EC220NⅡ-6Y | 220トン/3台 | |
| 東芝機械 | IS170G-5A | 170トン | |
| 東芝機械 | EC160NⅡ-4Y | 160トン | |
| 東芝機械 | EC160-4B | 160トン | |
| 東芝機械 | EC100NⅡ-2Y | 100トン | |
| 芝浦機械 | EC100SXⅢ-3Y | 100トン | |
| 東芝機械 | EC75NⅡ | 75トン |

金属加工関連
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|---|
| マシニングフライス | ファナック | α-T14iA | ATC14本 |
| 5軸マシニングセンター | 松浦機械製作所 | MX-330 | BT40本 |
| フライス盤 | マキノ | BVⅡ-70 | 710×300×410 |
| 平面研削盤 | K.JUNG | JF415D | 600×200×400 |
| 放電加工機 | ソディック | MARK X1 A35R | |
| ワイヤー加工機 | ソディック | AQ750L | |
| シャーリング | アイダ | S1232 | 5.5KW |
| アイダ | CSW220 | 2.2KW | |
| 金属洗浄機 | キョウデンプレシジョン | PCS-3420V | |
| 蒸留機 | キョウデンプレシジョン | DE-250E |
クレーン関連
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|---|
| ホイストクレーン | IHI | 5DVL1-T | 5.0t |
| 日本ホイスト | NHECL5MRV-03 | 5.0t(狩野川工場) | |
| ホイスト | ニッチ MHM | MH-5 EO403/2U | 2.8t |
| 日本ホイスト | SP11-15 NHEY2.8TVA | 2.8t | |
| テルハ | ニッチ MHM | MH-5 EMT-5M | 1.0t |
| キトー | ER2M | 1.0t | |
| ジブ | 象印 | CBSG | 0.5t |